Utiliser les Huiles Essentielles

un réflexe santé & bien-être

Outils pour utilisateurs

Outils du site


extraits_naturels:hv:olive

====== Différences ====== Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
extraits_naturels:hv:olive [2014/01/27 19:41]
rattp10@laposte.net [Qualités]
extraits_naturels:hv:olive [2017/01/15 11:33] (Version actuelle)
Ligne 2: Ligne 2:
 {{ :​ep:​hv:​olives.jpg?​200|Olives et feuilles d'​olivier}} {{ :​ep:​hv:​olives.jpg?​200|Olives et feuilles d'​olivier}}
 ^ Nom botanique ​              | **// Olea europaea //**  | ^ Nom botanique ​              | **// Olea europaea //**  |
 +^ Type de produit ​            | [[extraits_naturels:​hv|Huile végétale]] |
 ^ Parties exprimées ​          | Olive (fruit de l'​olivier) | ^ Parties exprimées ​          | Olive (fruit de l'​olivier) |
 ^ Principaux lieux de culture | Bassin méditerranéen,​ Australie, Argentine | ^ Principaux lieux de culture | Bassin méditerranéen,​ Australie, Argentine |
Ligne 9: Ligne 10:
  
 ===== Qualités ===== ===== Qualités =====
-Son fort taux d'[[:cb:​acides_gras:​acide oléique]] confère à cette [[ep:hv|huile végétale]] des propriétés [[proprietes:​biocide:​antifongique|fongistatiques]]. Comme elle est en plus épaisse, elle est tout particulièrement indiquée comme HV porteuse en cas de [[affections:​infection:​mycose]] cutanée.+Son fort taux d'​[[cb:​acides_gras:​mono-insatures:acide oléique]] confère à cette [[extraits_naturels:hv|huile végétale]] des propriétés [[proprietes:​biocide:​antifongique|fongistatiques]]. Comme elle est en plus épaisse, elle est tout particulièrement indiquée comme HV porteuse en cas de [[affections:​infection:​mycose]] cutanée.
  
 Elle nourrit la peau, les ongles, les cheveux. Elle est cicatrisante et répare les [[affections:​peau:​gercure|gerçures]]. Elle nourrit la peau, les ongles, les cheveux. Elle est cicatrisante et répare les [[affections:​peau:​gercure|gerçures]].
Ligne 17: Ligne 18:
 ===== Principaux constituants ===== ===== Principaux constituants =====
 ^ Familles biochimiques ^ Molécules ^ Teneur ^ ^ Familles biochimiques ^ Molécules ^ Teneur ^
-| [[:​cb:​acides_gras#​Acides gras mono-insaturés]] | [[:cb:​acides_gras:​Acide oléique]] |  72 % |+| [[:​cb:​acides_gras#​Acides gras mono-insaturés]] | [[cb:​acides_gras:​mono-insatures:Acide oléique]] |  72 % |
 | ::: | autres |  4 % | | ::: | autres |  4 % |
-| [[:​cb:​acides_gras#​Acides gras saturés]] | [[:cb:​acides_gras:​Acide palmitique]] |  12 % |+| [[:​cb:​acides_gras#​Acides gras saturés]] | [[cb:​acides_gras:satures:Acide palmitique]] |  12 % |
 | ::: | autres |  3 % | | ::: | autres |  3 % |
-| [[:​cb:​acides_gras#​Acides gras poly-insaturés]] | [[:cb:​acides_gras:​Acide linoléique]] |  9 % |+| [[:​cb:​acides_gras#​Acides gras poly-insaturés]] | [[cb:​acides_gras:​poly-insatures:Acide linoléique]] |  9 % |
 | [[:​cb:​Vitamines]] | [[:​cb:​vitamines:​Vitamine E]] |  150 ppm (0,015 %) | | [[:​cb:​Vitamines]] | [[:​cb:​vitamines:​Vitamine E]] |  150 ppm (0,015 %) |
 | ::: | [[:​cb:​vitamines:​Vitamine K]] | 0,60 ppm | | ::: | [[:​cb:​vitamines:​Vitamine K]] | 0,60 ppm |
extraits_naturels/hv/olive.1390848069.txt.gz · Dernière modification: 2017/01/15 11:30 (modification externe)