Utiliser les Huiles Essentielles

un réflexe santé & bien-être

Outils pour utilisateurs

Outils du site


he:g-i:geranium_rosat

====== Différences ====== Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
he:g-i:geranium_rosat [2014/02/22 19:30]
rattp10@laposte.net [Principaux constituants]
he:g-i:geranium_rosat [2017/01/15 11:33] (Version actuelle)
Ligne 61: Ligne 61:
 | ::: | [[cb:​tp:​c10-ol:​géraniol]] |  10 à 55 % | | ::: | [[cb:​tp:​c10-ol:​géraniol]] |  10 à 55 % |
 | ::: | [[cb:​tp:​c10-ol:​linalol]] |  4 à 11 % | | ::: | [[cb:​tp:​c10-ol:​linalol]] |  4 à 11 % |
-| [[cb:aldéhydes]] | [[cb:​tp:​c10-al:​géranial]] |  0 à 10 % | +| [[cb:Aldéhydes]] | [[cb:​tp:​c10-al:​géranial]] |  0 à 10 % | 
-| [[cb:​cetones:​cétones]] | [[cb:​cetones:​isomenthone]] |  6 à 8 % |+| [[cb:​cetones:​Cétones]] | [[cb:​cetones:​isomenthone]] |  6 à 8 % |
 | [[cb:​tp:​c10-yle:​c10-yle|Esters monoterpéniques]] | [[cb:​esters:​formate de citronellyle]] |  6 à 12 % | | [[cb:​tp:​c10-yle:​c10-yle|Esters monoterpéniques]] | [[cb:​esters:​formate de citronellyle]] |  6 à 12 % |
 | ::: | [[cb:​esters:​formate de géranyle]] | | | ::: | [[cb:​esters:​formate de géranyle]] | |
he/g-i/geranium_rosat.1393093827.txt.gz · Dernière modification: 2017/01/15 11:30 (modification externe)