Utiliser les Huiles Essentielles

un réflexe santé & bien-être

Outils pour utilisateurs

Outils du site


cb:tp:c10-ene:limonene

====== Différences ====== Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
cb:tp:c10-ene:limonene [2014/02/19 11:09]
rattp10@laposte.net
cb:tp:c10-ene:limonene [2017/01/15 11:36] (Version actuelle)
Ligne 24: Ligne 24:
  
 ^ Type ^ Produit ^ Teneur ^ ^ Type ^ Produit ^ Teneur ^
-| [[ep:ea|Essences d'​hespérides]] | [[ep:​ea:​Essence d'​orange douce]] |   89 à 97 %  | +| [[extraits_naturels:essences_agrumes|Essences d'​hespérides]] | [[ep:​ea:​Essence d'​orange douce]] |   89 à 97 %  | 
-| :::     | [[ep:ea:Essence de pomélo]] |   90 à 95 %  |+| :::     | [[extraits_naturels:essences_agrumes:pomelo]] |   90 à 95 %  |
 | :::     | [[ep:​ea:​Essence de mandarine]] |   65 à 95 %  | | :::     | [[ep:​ea:​Essence de mandarine]] |   65 à 95 %  |
 | :::     | [[ep:​ea:​Essence de citron]] |   60 à 70 %  | | :::     | [[ep:​ea:​Essence de citron]] |   60 à 70 %  |
-| [[:HE]] | [[:​he:​a-c:​Camphrier ​à cinéole]] |   55 à 65 %  |+| [[:HE]] | [[:​he:​a-c:​Camphrier ​(bois)]] |   55 à 65 %  |
 | :::     | [[:​he:​a-c:​Bergamotier]] |   30 à 40 %  | | :::     | [[:​he:​a-c:​Bergamotier]] |   30 à 40 %  |
 | :::     | [[:​he:​p-s:​Poivre noir]] |   12 à 20 %  | | :::     | [[:​he:​p-s:​Poivre noir]] |   12 à 20 %  |
cb/tp/c10-ene/limonene.1392804589.txt.gz · Dernière modification: 2017/01/15 11:35 (modification externe)